Sowuk togalanan polat rulon
Önümiň beýany
Q235A / Q235B / Q235C / Q235D uglerod polat plastinkasy gowy plastiklige, kebşirlemäge we ortaça güýje eýe bolup, dürli gurluşlaryň we komponentleriň önümçiliginde giňden ulanylýar.
Önümiň parametrleri
| Haryt ady | Uglerod polat rulony | |
| Standart | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| Galyňlyk | Sowuk togalanan: 0,2 ~ 6mm Gyzgyn rulon: 3 ~ 12mm | |
| Ini | Sowuk rol: 50 ~ 1500mm Gyzgyn rulon: 20 ~ 2000mm ýa-da müşderiniň haýyşy | |
| Uzynlyk | Rulon ýa-da müşderiniň islegi boýunça | |
| Baha | ASTM / ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011 / A1011M | |
| GB: Q195, Q235 / Q235B, Q255, Q275, Q345 / Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Tehnika | Gyzgyn togalanýar / Sowuk togalanýar | |
| Görnüşi | Ildumşak polat / Orta uglerod polat / carbonokary uglerod polat | |
| Faceüzü | Örtük, duzlamak, fosfatlamak | |
| Gaýtadan işlemek | Kebşirlemek, kesmek, egmek, bezemek | |
Freygy-ýygydan ulanylýan himiki aýratynlyklar
| Standart | Baha | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Arza
Q235 uglerod polat gurluş, gurluşyk, önümçilik, awtoulag we umumy önümçilik ýaly dürli pudaklarda gurluş bölekleri, maşyn bölekleri, gaplar, gurluşyk enjamlary we başgalar üçin giňden ulanylýar.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň











